Lardi-trans platformu, yük taşımacılığı alanındaki uzmanlar için bir reklam alanı sağlar. Yeni reklam yerleştirme stratejileri, hedef kitlenizi büyütmenize yardımcı olabilir.
Web sitesine yerleştirme | Görüntüleme | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Afiş boyutu, piksel | 30 günlük | Dün | Meşgul | Fiyat/ay | ||
Anasayfa | ||||||
sayfa altı | Afiş boyutu, piksel 728х90 | Görüntüleme 30 günlük 309080 | Dün 2477 | Meşgul Mevcut | Fiyat/ay 350 $ | |
yük arama | ||||||
Aramanın ortasında mobil | Afiş boyutu, piksel 320х100 | Görüntüleme 30 günlük 11804564 | Dün 188119 | Meşgul 11.01.2024 | Fiyat/ay 650 $ | |
Filtrenin solu Yeni | Afiş boyutu, piksel 240х400 | Görüntüleme 30 günlük 1281689 | Dün 13477 | Meşgul 01.01.2024 | Fiyat/ay 500 $ | |
Arama sonuçlarının ortasında Yeni | Afiş boyutu, piksel 970х90 | Görüntüleme 30 günlük 4972653 | Dün 29646 | Meşgul 03.03.2024 | Fiyat/ay 600 $ | |
Filtrin altında | Afiş boyutu, piksel 320х100 | Görüntüleme 30 günlük 983700 | Dün 16313 | Meşgul 31.12.2023 | Fiyat/ay 450 $ | |
Yeni filtrenin altında | Afiş boyutu, piksel 728х90 | Görüntüleme 30 günlük 1231466 | Dün 12860 | Meşgul 06.03.2024 | Fiyat/ay 450 $ | |
Aramanın ortasında tablet | Afiş boyutu, piksel 728х90 | Görüntüleme 30 günlük 448181 | Dün 3324 | Meşgul 10.12.2023 | Fiyat/ay 200 $ | |
Arama sonuçlarının ortasında | Afiş boyutu, piksel 970х90 | Görüntüleme 30 günlük 5039486 | Dün 22126 | Meşgul Mevcut | Fiyat/ay 600 $ | |
Filtrenin altında | Afiş boyutu, piksel 468х60 | Görüntüleme 30 günlük 480655 | Dün 5205 | Meşgul 17.03.2024 | Fiyat/ay 650 $ | |
Filtrenin solu | Afiş boyutu, piksel 300х250 | Görüntüleme 30 günlük 637191 | Dün 7972 | Meşgul Mevcut | Fiyat/ay 600 $ | |
araç arama | ||||||
Filtrenin solu Yeni | Afiş boyutu, piksel 240х400 | Görüntüleme 30 günlük 222522 | Dün 949 | Meşgul Mevcut | Fiyat/ay 300 $ | |
Arama sonuçlarının ortasında Yeni | Afiş boyutu, piksel 970х90 | Görüntüleme 30 günlük 570743 | Dün 1692 | Meşgul Mevcut | Fiyat/ay 300 $ | |
Yeni filtrenin altında | Afiş boyutu, piksel 728х90 | Görüntüleme 30 günlük 220322 | Dün 921 | Meşgul Mevcut | Fiyat/ay 250 $ | |
Aramanın ortasında mobil | Afiş boyutu, piksel 320х100 | Görüntüleme 30 günlük 145380 | Dün 1819 | Meşgul Mevcut | Fiyat/ay 150 $ | |
Navlun ekle | ||||||
Sol | Afiş boyutu, piksel 240х400 | Görüntüleme 30 günlük 634631 | Dün 3860 | Meşgul Mevcut | Fiyat/ay 250 $ | |
Araç ekle | ||||||
Sol | Afiş boyutu, piksel 240х400 | Görüntüleme 30 günlük 62945 | Dün 505 | Meşgul Mevcut | Fiyat/ay 200 $ | |
Yüküm/Araçlarım | ||||||
Teklif listesinin ortası Yeni | Afiş boyutu, piksel 728х90 | Görüntüleme 30 günlük 2203194 | Dün 18092 | Meşgul Mevcut | Fiyat/ay 350 $ | |
Güvenilirlik bölgesi | ||||||
Yorumlar | Afiş boyutu, piksel 728х90 | Görüntüleme 30 günlük 237898 | Dün 1238 | Meşgul Mevcut | Fiyat/ay 200 $ | |
Forum | ||||||
Orta | Afiş boyutu, piksel 728х90 | Görüntüleme 30 günlük 67815 | Dün 1766 | Meşgul Mevcut | Fiyat/ay 200 $ | |
Sağ | Afiş boyutu, piksel 300х250 | Görüntüleme 30 günlük 53786 | Dün 1401 | Meşgul Mevcut | Fiyat/ay 150 $ | |
sayfa altı | Afiş boyutu, piksel 728х90 | Görüntüleme 30 günlük 58194 | Dün 1455 | Meşgul Mevcut | Fiyat/ay 100 $ | |
Logist Today | ||||||
Logist.Today ile ilgili makaleHedef kitlenize ulaşmak için bir araç olan Logist.Today'de makaleler yazın ve yayınlayın - 100 $ | ||||||
Tüm sayfalar | ||||||
Sayfa altı, mobil cihazlar | Afiş boyutu, piksel 320х50 | 30 günlük 696456 | Dün 24151 | Meşgul Mevcut | Fiyat/ay 250 $ | |
Haberler sayfası | ||||||
Sağ | Afiş boyutu, piksel 300х600 | 30 günlük 679102 | Dün 23732 | Meşgul Mevcut | Fiyat/ay 200 $ | |
Sağ, tablet | Afiş boyutu, piksel 300х600 | 30 günlük 678846 | Dün 23709 | Meşgul Mevcut | Fiyat/ay 200 $ | |
Sağ, tablet | Afiş boyutu, piksel 300х100 | 30 günlük 678552 | Dün 23712 | Meşgul Mevcut | Fiyat/ay 200 $ | |
"İlginç"in üzerinde, mobil cihazlar | Afiş boyutu, piksel 300х250 | 30 günlük 693316 | Dün 24222 | Meşgul Mevcut | Fiyat/ay 200 $ | |
Anasayfa | ||||||
"Önemli haberler"in üzerinde | Afiş boyutu, piksel 970х90 | 30 günlük 9695 | Dün 218 | Meşgul Mevcut | Fiyat/ay 50 $ | |
"Önemli haberler"in üstünde, tablet | Afiş boyutu, piksel 728х90 | 30 günlük 9644 | Dün 214 | Meşgul Mevcut | Fiyat/ay 50 $ | |
"Öne çıkan haberler"in üzerinde, mobil cihazlar | Afiş boyutu, piksel 300х250 | 30 günlük 9631 | Dün 217 | Meşgul Mevcut | Fiyat/ay 50 $ | |
Alt, tablet | Afiş boyutu, piksel 300х250 | 30 günlük 9666 | Dün 217 | Meşgul Mevcut | Fiyat/ay 50 $ | |
Alt, tablet | Afiş boyutu, piksel 300х250 | 30 günlük 9615 | Dün 214 | Meşgul Mevcut | Fiyat/ay 50 $ | |
"Son haberler"in üzerinde, mobil cihazlar | Afiş boyutu, piksel 320х100 | 30 günlük 9632 | Dün 216 | Meşgul Mevcut | Fiyat/ay 50 $ | |
"Okumak için"in üstünde | Afiş boyutu, piksel 970х90 | 30 günlük 9620 | Dün 215 | Meşgul Mevcut | Fiyat/ay 50 $ | |
"Okumak için"in üstünde, tablet | Afiş boyutu, piksel 728х90 | 30 günlük 9644 | Dün 216 | Meşgul Mevcut | Fiyat/ay 50 $ | |
"Okumak için"in üzerinde, mobil cihazlar | Afiş boyutu, piksel 300х250 | 30 günlük 9646 | Dün 218 | Meşgul Mevcut | Fiyat/ay 50 $ | |
Kategori sayfası | ||||||
Orta | Afiş boyutu, piksel 970х90 | 30 günlük 3634 | Dün 80 | Meşgul Mevcut | Fiyat/ay 50 $ | |
Sayfanın ortası, tablet | Afiş boyutu, piksel 728х90 | 30 günlük 3630 | Dün 81 | Meşgul Mevcut | Fiyat/ay 50 $ | |
Sayfanın ortası, mobil cihazlar | Afiş boyutu, piksel 300х250 | 30 günlük 3674 | Dün 82 | Meşgul Mevcut | Fiyat/ay 50 $ |
90 günden uzun bir süre için banner reklamları sipariş edin ve ücretsiz bir banner tasarımı elde edin
90 günden uzun süre için banner reklamları sipariş edin ve %30'a varan kişisel indiriminizi alın
Genel olarak, her 100. banner görünümü, üzerine bir tıklamaya yol açar
Ayda Banner görüntüleme sayısı
logist.today, Facebook grubu, Telegram kanalı, afiş reklamcılığı üzerinde makaleler yayınlama — bir dizi çözüm hedef kitlenize ulaşmak için